FortiAnalyzer
Fortinet FortiAnalyzer 3100G
FortiAnalyzer consolidates telemetry across networks, endpoints, and cloud environments. It combines a unified data lake, built-in automation, native threat intelligence, and AI assistance to centralize essential capabilities. FortiAnalyzer enables horizontal scaling, faster detection, and effective response, all from one platform.
SKU: FORTIANALYZER 3100G
Principais funcionalidades
- Centralized log collection. Unified visibility across network and security assets
- Real-time system and network monitoring
- Prebuilt reports and dashboards
- Built-in SIEM and SOAR
- Advanced threat detection
- Regularly updated SOC Automation Content packs
- Generative AI assistant
- Built-in threat intelligence. Enriches events with real-time context from FortiGuard
- Scalable data lake and XDR-ready. Unified data lake connects events across endpoints, network and cloud
- Designed to complement and work alongside any SIEM or logging solution customers use
Especificações técnicas
| Specification | Value |
|---|---|
| Particulars | FortiAnalyzer 3100G |
| GB/dia de registos | 3000 |
| Analytic Sustained Rate (logs/sec)* | 42,000 |
| Collector Sustained Rate (logs/sec)* | 60,000 |
| Dispositivos/VDOMs (máximo) | 4000 |
| Max Number of Days Analytics** | 30 |
| Form Factor (supports EIA/non-EIA standards) | 3 RU Rackmount |
| Total de interfaces | 2x GE RJ45, 2x 25GE SFP28 |
| Capacidade de armazenamento | 64 TB (16 x 4TB) 3.5" SAS SED HDD + 3.84 (2x 1.92TB) 2.5" NVMe SSD |
| Armazenamento utilizável (após RAID) | 56 TB |
| Níveis RAID suportados | RAID 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60 |
| Tipo de RAID | Hardware / Hot Swappable |
| Nível RAID predefinido | 50 |
| Altura x Largura x Comprimento (polegadas) | 5.2 x 17.2 x 25.5 |
| Altura x Largura x Comprimento (cm) | 13.0 x 44.0 x 65.0 |
| Weight | 69.6 lbs (31.57 kg) |
| Fonte de alimentação CA | 100-127V~/10A, 200-240V~/5A |
| Power Consumption (Average/Max) | 395 W / 510 W |
| Dissipação de calor | 1740.19 BTU/h |
| Temperatura de funcionamento | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Temperatura de armazenamento | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
| Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
| Forced Airflow | Front to Back |
| Altitude de funcionamento | Up to 13,123 ft (4000 m) |
| Certificações de segurança | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Interested in Fortinet FortiAnalyzer 3100G?
A Layer7 Networks é um parceiro Fortinet autorizado. Obtenha aconselhamento especializado e preços competitivos.
Solicitar orçamento DatasheetNotas de preços: Os preços e a disponibilidade dos produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Salvo erro ou omissão.